گوشی موبایل موتورولا Edge 20 pro دو سیم کارت با ظرفیت 256 گیگابایت و 12 گیگابایت رم ( با گارانتی )
Motorola Edge 20 pro Dual SIM 256GB And 12GB RAM
- تولیدکننده: Motorola
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + رجیستر شده
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8×۷6×۱۶3 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8×۷6×۱۶3 میلیمتر |
| وزن | 185/190 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass 5)T قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass 5) یا چرم مصنوعی و فریم از جنس آلومینیوم Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 5) or eco leather back |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.2 و 2.42 و 1.80 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | IPS |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2400× 1080پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| باندهای شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| توضیحات شبکه 5G | 5G |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | ندارد |
| GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.4 |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دوربین با دو حسگر حسگر اول از نوع واید با رزولوشن و 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، با قابلیت فوکس PDAF و 1/1.52", 0.7µm حسگر دوم از نوع periscope telephoto با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4 و 79mm (telephoto), 1.0µm, 3x optical zoom, PDAF, OIS حسگر سوم از نوع الترا واید با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و13mm, 119˚ , 1.0µm |
| فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/960fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | رزولوشن 32 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم 2.3 و 0.7µm 4K@30fps, 1080p@30/120fps HDR |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | فاقد فیش 3.5 میلیمتری صدا |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) و gyro و compass |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلی آمپر Fast charging 30W |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر |

